
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 1月 | 3日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 凍結時のみ | ||
| 散水停止 | ||||||||
| 2月 雨水 | 芝:深刈・目土 | |||||||
| 3/20春分の日 | 3/8木 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | コントローラー部品交換花柄つみ | 樹木・庭:堆肥 |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 4 月 清明 | 樹木・庭:化成肥料 | |||||||
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 5/5立夏 | 樹木:消毒 | |||||||
| 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||||
| 6 月 | 樹木:消毒 | |||||||
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 7月 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 夏花入替・剪定 | 樹木:剪定 | |
| 7hおき | 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | タイマー電池交換 | 芝:目土 | ||
| 8/7立秋 | ||||||||
| 芝:目土 | ||||||||
| 9/20秋分 | ||||||||
| 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||||
| 10/8寒露 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | |||
| 芝:目土 | ||||||||
| 11/7立冬 | 1日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 樹木:剪定 | ||
| 庭:株分・刈込 | ||||||||
| 12月 | 3日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 12/10冬花入替・剪定 | 凍結時のみ | |
| 散水停止 | ||||||||
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
| 2017 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 3/20春分の日 | 3/7火 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 樹木・庭:堆肥 | |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 7月 | 7/2日 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 夏花入替・剪定 | 樹木:剪定 |
| 7hおき | 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | タイマー電池交換 | 芝:目土 | ||
| 12月 | 12/09 | 3日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 12/10冬花入替・剪定 | 凍結時のみ |
| 散水停止 | ||||||||
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
| 2016 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 3/20春分の日 | 3/7火 | 毎日1回 | 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | 樹木・庭:堆肥 | |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 7月 | 7/8金 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 夏花入替・剪定 | 樹木:剪定 |
| 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | タイマー電池交換 | 芝:目土 | |||
| 12月 | 12/15木 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 冬花入替・剪定 | 凍結時のみ |
| 散水停止 |