| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 曜日・間隔 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施日 | |||||||
| 1月 | 週2回 | 月・金 | 17:00 | 10分 | 凍結時 | ||
| 散水停止 | |||||||
| 2月 雨水 | 週3回 | 月・水・金 | 17:00 | 10分 | 深刈・目土 | ||
| 3/20春分の日 | 日1回 | 毎日 | 17:00 | 10分 | 目土・施肥・刈込 | ||
| 4 月 清明 | 日2回 | 8hおき P2 | 9:00 | 10分 | 目土・施肥・刈込 | ||
| P1 | 17:00 | 10分 | |||||
| 5/5立夏 | 日2回 | 8hおき | 9:00 | 10分 | 目土・施肥・刈込 | ||
| 17:00 | 10分 | ||||||
| 6 月 | 日2回 | 8hおき | 9:00 | 10分 | 目土・施肥・刈込 | ||
| 17:00 | 10分 | ||||||
| 7月 | 日2回 | 8hおき | 9:00 | 10分 | 目土・施肥・刈込 | ||
| 17:00 | 10分 | ||||||
| 8/7立秋 | 日2回 | 8hおき | 9:00 | 10分 | 目土・刈込 | ||
| 17:00 | 10分 | H29.9 芝20㎡ | |||||
| 9/20秋分 | 9/30土 | 日1回 | 毎日 | 17:00 | 10分 | タイマー開始 | 目土・施肥・刈込 |
| レインセンサー取り付け | |||||||
| 10/8寒露 | 日1回 | 毎日 | 17:00 | 10分 | 目土・施肥・刈込 | ||
| 11/7立冬 | 週3回 | 月・水・金 | 178:00 | 10分 | 深刈・目土 | ||
| 12月 | 週2回 | 月・金 | 17:00 | 10分 | 凍結時 散水停止 | ||
